產品中心
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
攪拌機類型 | 強力攪拌機 | 物料類型 | 固液 |
電機功率 | 4kw | 適用物料 | 藥品,泥漿 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 | 每次處理量范圍 | 出料300-500L |
應用領域 | 農業 | 作業方式 | 連續作業式 |
攪拌鼓形狀 | 圓盤型 | 裝置方式 | 固定式 |
生產能力 | 10L | 轉速范圍 | 960r/min |
料筒容量 | 10L |
QJB4/6-320/3-960攪拌機 潛水攪拌機型號選型及安裝圖 潛水攪拌機結夠緊湊,操作維修簡單,安裝檢修方便,使用壽命長,葉輪具有合理的水力設計結構,工作效率高,葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞,阻塞。 選型注意事項 為保證潛水攪拌機取得佳運行效果,請使用方提供如下資料; ◎運用目的; ◎池型及尺寸,包括水深; ◎攪拌介質的特性,包括粘度、密度、溫度、及固體物含量等。 QJB型潛水攪拌機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJBO.85/8-260/3-740/C/S QJB------潛水攪拌機(推流器)的拼音縮寫 O.85-----電機功率(KW) 8-----電機級數 260-----葉輪直徑 3-----葉片數 740-----額定轉數(r/min) C/S-----材質:C代表鑄鐵,S代表不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJB潛水攪拌機的技術參數 QJB4/6-320/3-960攪拌機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJB型潛水攪拌機可分為混合攪拌和低速推流兩大系列混合系列攪拌機適用于污水處理廠和工業流程中攪拌含有懸浮物的液體。低速推流系列攪拌機適用于工業和城市污水處理廠曝氣池,其產生低切向流的強大水流,可用于循環及硝化,脫氮和除磷階段創建水流等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢